Количество заболевших коронавирусом в Обнинске
Данные с официального сайте ФМБА России
Количество заболевших коронавирусом в Обнинске в апреле 2020 года
Количество заболевших коронавирусом в Обнинске в мае 2020 года
Количество заболевших коронавирусом в Обнинске в июне 2020 года
Количество заболевших коронавирусом в Обнинске в июле 2020 года
| Дата | Кол-во лиц с подтвержденным диагнозом COVID-2019, проживающих в г. Обнинске |
Выздоровевших |
| 01.11.2022 | 22 731 (+20) | 22 248 (+28) |
| 02.11.2022 | 22 743 (+12) | 22 255 (+7) |
| 03.11.2022 | - | - |
| 04.11.2022 | - | - |
| 05.11.2022 | - | - |
| 06.11.2022 | - | - |
| 07.11.2022 | 22 764 (+21) | 22 284 (+29) |
| 08.11.2022 | 22 768 (+4) | 22 289 (+5) |
| 09.11.2022 | 22 778 (+10) | 22 295 (+6) |
| 10.11.2022 | - | - |
| 11.11.2022 | 22 789 (+11) | 22 305 (+10) |
| 12.11.2022 | - | - |
| 13.11.2022 | - | - |
| 14.11.2022 | 22 804 (+15) | 22 316 (+11) |
| 15.11.2022 | 22 808 (+4) | 22 322 (+6) |
| 16.11.2022 | 22 821 (+13) | 22 330 (+8) |
| 17.11.2022 | 22 829 (+8) | 22 336 (+6) |
| 18.11.2022 | 22 830 (+1) | 22 343 (+7) |
| 19.11.2022 | - | - |
| 20.11.2022 | 22 838 (+8) | 22 352 (+9) |
| 21.11.2022 | - | - |
| 22.11.2022 | 22 850 (+12) | 22 365 (+13) |
| 23.11.2022 | - | - |
| 24.11.2022 | 22 863 (+13) | 22 377 (+12) |
| 25.11.2022 | ||
| 26.11.2022 | ||
| 27.11.2022 | ||
| 28.11.2022 | ||
| 29.11.2022 | ||
| 30.11.2022 |
| Дата | Кол-во лиц с подтвержденным диагнозом COVID-2019, проживающих в г. Обнинске |
Выздоровевших |
| 01.10.2022 | - | - |
| 02.10.2022 | 22 562 (+42) | 21 892 (+80) |
| 03.10.2022 | - | - |
| 04.10.2022 | 22 575 (+13) | 21 929 (+37) |
| 05.10.2022 | 20 580 (+5) | 21 945 (+16) |
| 06.10.2022 | 22 588 (+8) | 21 962 (+17) |
| 07.10.2022 | - | - |
| 08.10.2022 | - | - |
| 09.10.2022 | - | - |
| 10.10.2022 | 22 605 (+17) | 22 033 (+71) |
| 11.10.2022 | 22 612 (+7) | 22 050 (+17) |
| 12.10.2022 | 22 619 (+7) | 22 068 (+18) |
| 13.10.2022 | 22 626 (+7) | 22 088 (+20) |
| 14.10.2022 | 22 634 (+8) | 22 105 (+17) |
| 15.10.2022 | - | - |
| 16.10.2022 | - | - |
| 17.10.2022 | 22 644 (+10) | 22 145 (+40) |
| 18.10.2022 | 22 652 (+8) | 22 154 (+9) |
| 19.10.2022 | - | - |
| 20.10.2022 | 22 665 (+13) | 22 167 (+13) |
| 21.10.2022 | 22 670 (+5) | 22 175 (+8) |
| 22.10.2022 | - | - |
| 23.10.2022 | - | - |
| 24.10.2022 | 22 677 (+7) | 22 191 (+16) |
| 25.10.2022 | - | - |
| 26.10.2022 | - | - |
| 27.10.2022 | 22 706 (+29) | 22 212 (+21) |
| 28.10.2022 | 22 711 (+5) | 22 220 (+8) |
| 29.10.2022 | - | - |
| 30.10.2022 | - | - |
| 31.10.2022 | - | - |
| Дата | Кол-во лиц с подтвержденным диагнозом COVID-2019, проживающих в г. Обнинске |
Выздоровевших |
| 01.09.2022 | - | - |
| 02.09.2022 | 21 960 (+59) | 21 263 (+41) |
| 03.09.2022 | - | - |
| 04.09.2022 | 21 988 (+28) | 21 308 (+45) |
| 05.09.2022 | 21 996 (+8) | 21 329 (+21) |
| 06.09.2022 | - | - |
| 07.09.2022 | - | - |
| 08.09.2022 | 22 071 (+75) | 21 391 (+62) |
| 09.09.2022 | 22 093 (+22) | 21 415 (+24) |
| 10.09.2022 | - | - |
| 11.09.2022 | - | - |
| 12.09.2022 | 22 141 (+48) | 21 466 (+51) |
| 13.09.2022 | 22 174 (+33) | 21 485 (+19) |
| 14.09.2022 | 22 216 (+42) | 21 507 (+22) |
| 15.09.2022 | - | - |
| 16.09.2022 | 22 283 (+67) | 21 548 (+41) |
| 17.09.2022 | - | - |
| 18.09.2022 | - | - |
| 19.09.2022 | 22 320 (+37) | 21 612 (+64) |
| 20.09.2022 | 22 356 (+36) | 21 633 (+21) |
| 21.09.2022 | 22 383 (+27) | 21 657 (+24) |
| 22.09.2022 | - | - |
| 23.09.2022 | 22 423 (+40) | 21 712 (+55) |
| 24.09.2022 | - | - |
| 25.09.2022 | - | - |
| 26.09.2022 | 22 460 (+37) | 21 771 (+59) |
| 27.09.2022 | - | - |
| 28.09.2022 | 22 520 (+60) | 21 812 (+41) |
| 29.09.2022 | - | - |
| 30.09.2022 | - | - |
| Дата | Кол-во лиц с подтвержденным диагнозом COVID-2019, проживающих в г. Обнинске |
Выздоровевших |
| 01.08.2022 | - | - |
| 02.08.2022 | 21 238 (+43) | 20 716 (+34) |
| 03.08.2022 | 21 264 (+26) | 20 725 (+9) |
| 04.08.2022 | 21 284 (+20) | 20 735 (+10) |
| 05.08.2022 | 21 320 (+36) | 20 747 (+12) |
| 06.08.2022 | - | - |
| 07.08.2022 | - | - |
| 08.08.2022 | - | - |
| 09.08.2022 | 21 378 (+58) | 20 792 (+45) |
| 10.08.2022 | - | - |
| 11.08.2022 | - | - |
| 12.08.2022 | 21 447 (+69) | 20 837 (+45) |
| 13.08.2022 | - | - |
| 14.08.2022 | - | - |
| 15.08.2022 | - | - |
| 16.08.2022 | 21 512 (+65) | 20 898 (+61) |
| 17.08.2022 | 21 545 (+33) | 20 917 (+19) |
| 18.08.2022 | 21 574 (+29) | 20 940 (+23) |
| 19.08.2022 | - | - |
| 20.08.2022 | - | - |
| 21.08.2022 | - | - |
| 22.08.2022 | 21 665 (+91) | 21 065 (+125) |
| 23.08.2022 | - | - |
| 24.08.2022 | 21 739 (+74) | 21 068 (+3) |
| 25.08.2022 | 21 773 (+34) | 21 099 (+31) |
| 26.08.2022 | 21 804 (+31) | 21 127 (+28) |
| 27.08.2022 | - | - |
| 28.08.2022 | - | - |
| 29.08.2022 | - | - |
| 30.08.2022 | 21 865 (+61) | 21 199 (+72) |
| 31.08.2022 | 21 901 (+36) | 21 222 (+23) |
| Дата | Кол-во лиц с подтвержденным диагнозом COVID-2019, проживающих в г. Обнинске |
Выздоровевших |
| 01.07.2022 | 21 058 (+11) | 20 565 (+7) |
| 02.07.2022 | - | - |
| 03.07.2022 | 21 063 (+5) | 20 571 (+6) |
| 04.07.2022 | - | - |
| 05.07.2022 | 21 064 (+1) | 20 579 (+8) |
| 06.07.2022 | - | - |
| 07.07.2022 | - | - |
| 08.07.2022 | 21 075 (+11) | 20 588 (+9) |
| 09.07.2022 | - | - |
| 10.07.2022 | - | - |
| 11.07.2022 | 21 080 (+5) | 20 591 (+3) |
| 12.07.2022 | - | - |
| 13.07.2022 | 21 093 (+13) | 20 606 (+15) |
| 14.07.2022 | - | - |
| 15.07.2022 | 21 108 (+15) | 20 618 (+12) |
| 16.07.2022 | - | - |
| 17.07.2022 | 21 121 (+13) | 20 629 (+11) |
| 18.07.2022 | 21 121 (+0) | 20 629 (+0) |
| 19.07.2022 | - | - |
| 20.07.2022 | 21 136 (+15) | 20 642 (+13) |
| 21.07.2022 | - | - |
| 22.07.2022 | 21 154 (+18) | 20 653 (+11) |
| 23.07.2022 | - | - |
| 24.07.2022 | 21 164 (+10) | 20 661 (+8) |
| 25.07.2022 | 21 164 (+0) | 20 661 (+0) |
| 26.07.2022 | - | - |
| 27.07.2022 | - | - |
| 28.07.2022 | 21 195 (+31) | 20 682 (+21) |
| 29.07.2022 | ||
| 30.07.2022 | ||
| 31.07.2022 |
| Дата | Кол-во лиц с подтвержденным диагнозом COVID-2019, проживающих в г. Обнинске |
Выздоровевших |
| 01.06.2022 | 20 970 (+1) | 20 473 (+5) |
| 02.06.2022 | 20 972 (+2) | 20 479 (+6) |
| 03.06.2022 | 20 981 (+9) | 20 484 (+5) |
| 04.06.2022 | - | - |
| 05.06.2022 | 20 983 (+2) | 20 491 (+7) |
| 06.06.2022 | - | - |
| 07.06.2022 | - | - |
| 08.06.2022 | - | - |
| 09.06.2022 | - | - |
| 10.06.2022 | 20 998 (+15) | 20 510 (+19) |
| 11.06.2022 | - | - |
| 12.06.2022 | - | - |
| 13.06.2022 | - | - |
| 14.06.2022 | 21 004 (+6) | 20 512 (+2) |
| 15.06.2022 | 21 010 (+6) | 20 520 (+8) |
| 16.06.2022 | - | - |
| 17.06.2022 | 20 020 (+10) | 20 528 (+8) |
| 18.06.2022 | - | - |
| 19.06.2022 | - | - |
| 20.06.2022 | 21 025 (+5) | 20 533 (+5) |
| 21.06.2022 | 21 028 (+3) | 20 534 (+1) |
| 22.06.2022 | 21 030 (+2) | 20 539 (+5) |
| 23.06.2022 | 21 036 (+6) | 20 544 (+5) |
| 24.06.2022 | 21 037 (+1) | 20 549 (+5) |
| 25.06.2022 | - | - |
| 26.06.2022 | - | - |
| 27.06.2022 | 21 041 (+4) | 20 554 (+5) |
| 28.06.2022 | 21 044 (+3) | 20 556 (+2) |
| 29.06.2022 | 21 047 (+3) | 20 558 (+2) |
| 30.06.2022 |
| Дата | Кол-во лиц с подтвержденным диагнозом COVID-2019, проживающих в г. Обнинске |
Выздоровевших |
| 01.05.2022 | 20 888 (+0) | 20 253 (+0) |
| 02.05.2022 | - | - |
| 03.05.2022 | 20 888 (+0) | 20 253 (+0) |
| 04.05.2022 | - | - |
| 05.05.2022 | 20 891 (+3) | 20 261 (+8) |
| 06.05.2022 | 20 894 (+3) | 20 282 (+21) |
| 07.05.2022 | - | - |
| 08.05.2022 | - | - |
| 09.05.2022 | - | - |
| 10.05.2022 | - | - |
| 11.05.2022 | 20 902 (+8) | 20 299 (+17) |
| 12.05.2022 | 20 908 (+6) | 20 311 (+12) |
| 13.05.2022 | 20 913 (+5) | 20 332 (+21) |
| 14.05.2022 | - | - |
| 15.05.2022 | - | - |
| 16.05.2022 | 20 921 (+8) | 20 351 (+19) |
| 17.05.2022 | 20 922 (+1) | 20 351 (+0) |
| 18.05.2022 | 20 930 (+8) | 20 363 (+12) |
| 19.05.2022 | 20 931 (+1) | 20 363 (+0) |
| 20.05.2022 | 20 938 (+7) | 20 378 (+15) |
| 21.05.2022 | - | - |
| 22.05.2022 | - | - |
| 23.05.2022 | 20 942 (+4) | 20 397 (+19) |
| 24.05.2022 | 20 943 (+1) | 20 422 (+25) |
| 25.05.2022 | - | - |
| 26.05.2022 | 20 949 (+6) | 20 451 (+29) |
| 27.05.2022 | 20 957 (+8) | 20 458 (+7) |
| 28.05.2022 | - | - |
| 29.05.2022 | 20 964 (+7) | 20 468 (+10) |
| 30.05.2022 | 20 964 (+0) | 20 468 (+0) |
| 31.05.2022 | 20 969 (+5) | 20 468 (+0) |
| Дата | Кол-во лиц с подтвержденным диагнозом COVID-2019, проживающих в г. Обнинске |
Выздоровевших |
| 01.04.2022 | 20 763 (+7) | 19 622 (+91) |
| 02.04.2022 | 20 771 (+8) | 19 720 (+98) |
| 03.04.2022 | 20 773 (+2) | 19 772 (+52) |
| 04.04.2022 | 20 774 (+1) | 19 882 (+110) |
| 05.04.2022 | 20 785 (+11) | 19 859 |
| 06.04.2022 | 20 794 (+9) | 19 905 |
| 07.04.2022 | 20 796 (+2) | 19 952 (+47) |
| 08.04.2022 | 20 802 (+6) | 19 976 (+24) |
| 09.04.2022 | - | - |
| 10.04.2022 | 20 808 (+6) | 20 014 (+38) |
| 11.04.2022 | 20 810 (+2) | 20 014 (+0) |
| 12.04.2022 | 20 815 (+5) | 20 048 (+34) |
| 13.04.2022 | 20 819 (+4) | 20 063 (+15) |
| 14.04.2022 | 20 826 (+7) | 20 080 (+17) |
| 15.04.2022 | 20 832 (+6) | 20 106 (+26) |
| 16.04.2022 | 20 837 (+5) | 20 135 (+29) |
| 17.04.2022 | 20 837 (+0) | 20 135 (+0) |
| 18.04.2022 | - | - |
| 19.04.2022 | 20 841 (+4) | 20 153 (+18) |
| 20.04.2022 | - | - |
| 21.04.2022 | 20 852 (+11) | 20 180 (+27) |
| 22.04.2022 | 20 856 (+4) | 20 201 (+20) |
| 23.04.2022 | - | - |
| 24.04.2022 | - | - |
| 25.04.2022 | - | - |
| 26.04.2022 | 20 870 (+14) | 20 215 (+14) |
| 27.04.2022 | 20 874 (+4) | 20 215 (+0) |
| 28.04.2022 | - | - |
| 29.04.2022 | 20 888 (+14) | 20 253 (+38) |
| 30.04.2022 | - | - |
| Дата | Кол-во лиц с подтвержденным диагнозом COVID-2019, проживающих в г. Обнинске |
Выздоровевших |
| 01.03.2022 | 20 543 (+7) | 17 801 (+19) |
| 02.03.2022 | 20 564 (+21) | 17 841 (+40) |
| 03.03.2022 | - | - |
| 04.03.2022 | 20 602 (+38) | 17 870 (+29) |
| 05.03.2022 | 20 605 (+3) | 17 913 (+43) |
| 06.03.2022 | 20 615 (+10) | 17 959 (+46) |
| 07.03.2022 | 20 616 (+1) | 17 959 (+0) |
| 08.03.2022 | - | - |
| 09.03.2022 | - | - |
| 10.03.2022 | 20 625 (+9) | 18 047 (+88) |
| 11.03.2022 | 20 626 (+1) | 18 126 (+79) |
| 12.03.2022 | - | - |
| 13.03.2022 | 20 631 (+5) | 18 278 (+152) |
| 14.03.2022 | 20 632 (+1) | 18 332 (+54) |
| 15.03.2022 | 20 640 (+8) | 18 394 (+62) |
| 16.03.2022 | 20 648 (+8) | 18 475 (+81) |
| 17.03.2022 | 20 656 (+8) | 18 559 (+84) |
| 18.03.2022 | - | - |
| 19.03.2022 | 20 677 (+21) | 18 727 (+168) |
| 20.03.2022 | 20 678 (+1) | 18 727 (+0) |
| 21.03.2022 | - | - |
| 22.03.2022 | 20 692 (+14) | 18 846 (+119) |
| 23.03.2022 | - | - |
| 24.03.2022 | 20 714 (+22) | 18 970 (+124) |
| 25.03.2022 | 20 723 (+9) | 19 070 (+100) |
| 26.03.2022 | 20 730 (+7) | 19 138 (+68) |
| 27.03.2022 | 20 730 (+0) | 19 188 (+50) |
| 28.03.2022 | 20 732 (+2) | 19 238 (+50) |
| 29.03.2022 | - | - |
| 30.03.2022 | 20 750 (+18) | 19 429 (+191) |
| 31.03.2022 | 20 756 (+6) | 19 531 (+102) |
| Дата | Кол-во лиц с подтвержденным диагнозом COVID-2019, проживающих в г. Обнинске |
Выздоровевших |
| 01.02.2022 | 17 870 (+451) | 15 385 (+106) |
| 02.02.2022 | 18 060 (+190) | 15 493 (+108) |
| 03.02.2022 | 18 386 (+326) | 15 578 (+83) |
| 04.02.2022 | 18 764 (+378) | 15 684 (+106) |
| 05.02.2022 | 18 920 (+156) | 15 793 (+109) |
| 06.02.2022 | 19 134 (+214) | 15 888 (+95) |
| 07.02.2022 | 19 328 (+194) | 16 195 (+307) |
| 08.02.2022 | 19 446 (+118) | 16 623 (+428) |
| 09.02.2022 | 19 584 (+138) | 16 992 (+369) |
| 10.02.2022 | - | - |
| 11.02.2022 | 19 824 (+240) | 17 232 (+240) |
| 12.02.2022 | - | - |
| 13.02.2022 | 19 973 (+149) | 17 342 (+110) |
| 14.02.2022 | - | - |
| 15.02.2022 | 20 064 (+91) | 17 368 (+26) |
| 16.02.2022 | 20 154 (+90) | 17 484 (+116) |
| 17.02.2022 | 20 231 (+77) | 17 571 (+84) |
| 18.02.2022 | 20 277 (+46) | 17 602 (+31) |
| 19.02.2022 | - | - |
| 20.02.2022 | 20 364 (+87) | 17 645 (+43) |
| 21.02.2022 | - | - |
| 22.02.2022 | 20 435 (+71) | 17 705 (+60) |
| 23.02.2022 | 20 484 (+49) | 17 726 (+21) |
| 24.02.2022 | 20 495 (+11) | 17 726 (+0) |
| 25.02.2022 | 20 507 (+12) | 17 762 (+36) |
| 26.02.2022 | 20 522 (+15) | 17 776 (+14) |
| 27.02.2022 | 20 529 (+7) | 17 776 (+0) |
| 28.02.2022 | 20 536 (+7) | 17 782 (+6) |
| Дата | Кол-во лиц с подтвержденным диагнозом COVID-2019, проживающих в г. Обнинске |
Выздоровевших |
| 01.01.2022 | - | - |
| 02.01.2022 | - | - |
| 03.01.2022 | - | - |
| 04.01.2022 | 15 347 (+68) | 13 941 (+0) |
| 05.01.2022 | 15 348 (+1) | 14 068 (+127) |
| 06.01.2022 | - | |
| 07.01.2022 | 15 397 (+49) | 14 068 (+0) |
| 08.01.2022 | 15 414 (+17) | 14 134 (+66) |
| 09.01.2022 | 15 455 (+41) | 14 134 (+0) |
| 10.01.2022 | 15 473 (+18) | 14 134 (+0) |
| 11.01.2022 | 15 483 (+10) | 14 134 (+0) |
| 12.01.2022 | 15 500 (+17) | 14 221 (+87) |
| 13.01.2022 | 15 553 (+53) | 14 290 (+69) |
| 14.01.2022 | - | - |
| 15.01.2022 | 15 612 (+59) | 14 380 (+90) |
| 16.01.2022 | 15 635 (+23) | 14 408 (+28) |
| 17.01.2022 | 15 701 (+66) | 14 450 (+42) |
| 18.01.2022 | 15 763 (+62) | 14 510 (+60) |
| 19.01.2022 | 15 778 (+15) | 14 544 (+34) |
| 20.01.2022 | 15 822 (+44) | 14 617 (+73) |
| 21.01.2022 | 15 864 (+42) | 14 690 (+73) |
| 22.01.2022 | 15 997 (+133) | 14 745 (+55) |
| 23.01.2022 | - | - |
| 24.01.2022 | 16 113 (+116) | 14 791 (+46) |
| 25.01.2022 | - | - |
| 26.01.2022 | 16 332 (+219) | 14 932 (+141) |
| 27.01.2022 | 16 433 (+101) | 15 007 (+75) |
| 28.01.2022 | 16 551 (+118) | 15 070 (+63) |
| 29.01.2022 | 16 839 (+288) | 15 115 (+45) |
| 30.01.2022 | 17 069 (+230) | 15 198 (+83) |
| 31.01.2022 | 17 419 (+350) | 15 279 (+81) |
| Дата | Кол-во лиц с подтвержденным диагнозом COVID-2019, проживающих в г. Обнинске |
Выздоровевших |
| 01.12.2021 | 14 449 (+22) | 11 923 (+69) |
| 02.12.2021 | - | - |
| 03.12.2021 | 14 559 (+110) | 12 092 (+169) |
| 04.12.2021 | 14 584 (+25) | 12 140 (+48) |
| 05.12.2021 | - | - |
| 06.12.2021 | 14 656 (+72) | 12 140 (+0) |
| 07.12.2021 | 14 667 (+11) | 12 257 (+117) |
| 08.12.2021 | 14 681 (+14) | 12 292 (+35) |
| 09.12.2021 | 14 717 (+36) | 12 348 (+56) |
| 10.12.2021 | - | - |
| 11.12.2021 | - | - |
| 12.12.2021 | 14 838 (+121) | 12 434 (+86) |
| 13.12.2021 | 14 842 (+4) | 12 434 (+0) |
| 14.12.2021 | 14 878 (+36) | 12 501 (+67) |
| 15.12.2021 | 14 897 (+19) | 12 539 (+38) |
| 16.12.2021 | 14 906 (+9) | 12 628 (+89) |
| 17.12.2021 | 14 962 (+56) | 12 711 (+83) |
| 18.12.2021 | 14 971 (+9) | 12 799 (+88) |
| 19.12.2021 | - | - |
| 20.12.2021 | 15 039 (+68) | 12 989 (+190) |
| 21.12.2021 | 15 043 (+4) | 13 107 (+118) |
| 22.12.2021 | 15 067 (+24) | 13 210 (+103) |
| 23.12.2021 | 15 105 (+38) | 13 327 (+117) |
| 24.12.2021 | 15 141 (+36) | 13 490 (+163) |
| 25.12.2021 | 15 165 (+24) | 13 589 (+99) |
| 26.12.2021 | 15 184 (+19) | 13 644 (+55) |
| 27.12.2021 | 15 191 (+7) | 13 644 (+0) |
| 28.12.2021 | 15 218 (+27) | 13 800 (+156) |
| 29.12.2021 | 15 232 (+14) | 13 860 (+60) |
| 30.12.2021 | 15 279 (+47) | 13 899 (+39) |
| 31.12.2021 | 15 279 (+0) | 13 941 (+42) |
| Дата | Кол-во лиц с подтвержденным диагнозом COVID-2019, проживающих в г. Обнинске |
Выздоровевших |
| 01.11.2021 | - | - |
| 02.11.2021 | 12 967 (+92) | 10 455 (+52) |
| 03.11.2021 | 13 061 (+94) | 10 529 (+74) |
| 04.11.2021 | 13 132 (+71) | 10 602 (+73) |
| 05.11.2021 | 13 154 (+22) | 10 602 (+0) |
| 06.11.2021 | 13 242 (+88) | 10 602 (+0) |
| 07.11.2021 | 13 334 (+92) | 10 602 (+0) |
| 08.11.2021 | 13 402 (+68) | 10 602 (+0) |
| 09.11.2021 | 13 459 (+57) | 10 715 (+113) |
| 10.11.2021 | 13 516 (+57) | 10 907 (+192) |
| 11.11.2021 | 13 542 (+26) | 10 944 (+37) |
| 12.11.2021 | 13 593 (+51) | 11 000 (+56) |
| 13.11.2021 | - | - |
| 14.11.2021 | 13 764 (+171) | 11 041 (+41) |
| 15.11.2021 | 13 815 (+51) | 11 041 (+0) |
| 16.11.2021 | 13 915 (+100) | 11 210 (+169) |
| 17.11.2021 | 13 925 (+10) | 11 267 (+57) |
| 18.11.2021 | 13 943 (+18) | 11 330 (+63) |
| 19.11.2021 | 13 990 (+47) | 11 405 (+75) |
| 20.11.2021 | - | - |
| 21.11.2021 | - | - |
| 22.11.2021 | 14 141 (+151) | 11 460 (+55) |
| 23.11.2021 | 14 157 (+16) | 11 493 (+33) |
| 24.11.2021 | 14 163 (+6) | 11 542 (+49) |
| 25.11.2021 | 14 204 (+41) | 11 599 (+57) |
| 26.11.2021 | 14 257 (+53) | 11 650 (+51) |
| 27.11.2021 | 14 296 (+39) | 11 684 (+34) |
| 28.11.2021 | 14 342 (+46) | 11 684 (+0) |
| 29.11.2021 | 14 394 (+52) | 11 684 (+0) |
| 30.11.2021 | 14 427 (+33) | 11 854 (+170) |
| Дата | Кол-во лиц с подтвержденным диагнозом COVID-2019, проживающих в г. Обнинске |
Выздоровевших |
| 01.10.2021 | - | - |
| 02.10.2021 | 10 947 (+109) | 9 498 (+69) |
| 03.10.2021 | - | - |
| 04.10.2021 | 11 062 (+115) | 9 498 (+0) |
| 05.10.2021 | 11 101 (+39) | 9 540 (+42) |
| 06.10.2021 | 11 106 (+5) | 9 548 (+8) |
| 07.10.2021 | 11 141 (+35) | 9 552 (+4) |
| 08.10.2021 | 11 196 (+55) | 9 569 (+17) |
| 09.10.2021 | 11 268 (+72) | 9 638 (+69) |
| 10.10.2021 | - | - |
| 11.10.2021 | 11 338 (+70) | 9 638 (+0) |
| 12.10.2021 | - | - |
| 13.10.2021 | - | - |
| 14.10.2021 | 11 522 (+184) | 9 700 (+62) |
| 15.10.2021 | - | - |
| 16.10.2021 | - | - |
| 17.10.2021 | 11 686 (+164) | 9 776 (+76) |
| 18.10.2021 | 11 769 (+83) | 9 776 (+0) |
| 19.10.2021 | 11 898 (+129) | 9 846 (+70) |
| 20.10.2021 | 11 936 (+38) | 9 874 (+28) |
| 21.10.2021 | 11 973 (+37) | 9 899 (+25) |
| 22.10.2021 | 12 038 (+65) | 9 945 (+46) |
| 23.10.2021 | 12 113 (+75) | 10 016 (+71) |
| 24.10.2021 | 12 187 (+74) | 10 016 (+0) |
| 25.10.2021 | 12 234 (+47) | 10 016 (+0) |
| 26.10.2021 | 12 388 (+154) | 10 123 (+107) |
| 27.10.2021 | 12 520 (+132) | 10 123 (+0) |
| 28.10.2021 | 12 594 (+74) | 10 186 (+63) |
| 29.10.2021 | 12 668 (+74) | 10 273 (+87) |
| 30.10.2021 | 12 786 (+118) | 10 352 (+79) |
| 31.10.2021 | 12 875 (+89) | 10 403 (+51) |
| Дата | Кол-во лиц с подтвержденным диагнозом COVID-2019, проживающих в г. Обнинске |
Выздоровевших |
| 01.09.2021 | - | - |
| 02.09.2021 | 10 201 | 8 717 |
| 03.09.2021 | 10 226 | 8 717 |
| 04.09.2021 | 10 224 | 8 754 |
| 05.09.2021 | 10 249 | 8 754 |
| 06.09.2021 | 10 261 | 8 754 |
| 07.09.2021 | 10 289 | 8 806 |
| 08.09.2021 | 10 298 | 8 831 |
| 09.09.2021 | - | - |
| 10.09.2021 | - | - |
| 11.09.2021 | - | - |
| 12.09.2021 | 10 402 | 8 926 |
| 13.09.2021 | 10 411 | 8 926 |
| 14.09.2021 | 10 429 | 8 959 |
| 15.09.2021 | 10 422 | 9 011 |
| 16.09.2021 | - | - |
| 17.09.2021 | 10 498 | 9 086 |
| 18.09.2021 | 10 512 | 9 107 |
| 19.09.2021 | - | - |
| 20.09.2021 | 10 548 | 9 107 |
| 21.09.2021 | 10 608 | 9 117 |
| 22.09.2021 | 10 622 | 9 153 |
| 23.09.2021 | 10 630 | 9 206 |
| 24.09.2021 | 10 671 | 9 253 |
| 25.09.2021 | 10 705 | 9 297 |
| 26.09.2021 | 10 735 | 9 297 |
| 27.09.2021 | 10 755 | 9 297 |
| 28.09.2021 | - | - |
| 29.09.2021 | 10 830 | 9 394 |
| 30.09.2021 | 10 838 | 9 429 |
Сайт:
Карта:
Комментарии добавляются после проверки модератором.






Добавить комментарий